| Kod | Producent | Licencja | Nazwa | Cena (z VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 021-07856 | Microsoft | Komercyjne | OfficeStd 2007 SNGL OLP NL | 1545,59 (1885,62) zł |
| 021-09263 | Microsoft | Komercyjne | OfficeStd SNGL OLP NL Rental | 262,72 (320,52) zł |
| 021-09279 | Microsoft | Komercyjne | OfficeStd 2007 SNGL OLP NL Promo Rental | 184,09 (224,59) zł |
| 059-06085 | Microsoft | Komercyjne | Word 2007 Sngl OLP NL | 879,53 (1073,02) zł |
| 065-05380 | Microsoft | Komercyjne | Excel 2007 Sngl OLP NL | 879,53 (1073,02) zł |
| 070-04297 | Microsoft | Komercyjne | Works 9.0 Sngl OLP NL | 124,86 (152,33) zł |
| 076-03968 | Microsoft | Komercyjne | Prjct 2007 SNGL OLP NL | 2025,21 (2470,76) zł |
| 077-04195 | Microsoft | Komercyjne | Access 2007 Sngl OLP NL | 879,53 (1073,02) zł |
| 079-03660 | Microsoft | Komercyjne | PwrPoint 2007 SNGL OLP NL | 879,53 (1073,02) zł |
| 121-01134 | Microsoft | Komercyjne | VSTeamSte 2008 SNGL OLP NL Qlfd | 33544,32 (40924,07) zł |
| 122-00814 | Microsoft | Komercyjne | VSTeamTst 2008 SNGL OLP NL Qlfd | 16768,63 (20457,72) zł |
| 124-00882 | Microsoft | Komercyjne | VSTeamDev 2008 SNGL OLP NL Qlfd | 16768,63 (20457,72) zł |
| 130-00793 | Microsoft | Komercyjne | VSTeamArch 2008 SNGL OLP NL Qlfd | 16768,63 (20457,72) zł |
| 164-04669 | Microsoft | Komercyjne | Pblshr 2007 SNGL OLP NL | 611,55 (746,09) zł |
| 324-00547 | Microsoft | Komercyjne | VisualSourceSafe 2005 SNGL OLP NL | 1689,80 (2061,56) zł |
| 340-01244 | Microsoft | Komercyjne | VFoxProPro 9.0 Win32 SNGL OLP NL | 1407,19 (1716,77) zł |
| 4BA-00147 | Microsoft | Komercyjne | MSMath 3.0 SNGL OLP NL | 58,64 (71,55) zł |
| 543-03828 | Microsoft | Komercyjne | Outlk 2007 SNGL OLP NL | 348,28 (424,91) zł |
| 689-01080 | Microsoft | Komercyjne | AutoRouteEuro 2010 SNGL OLP NL | 116,34 (141,93) zł |
| 76J-00323 | Microsoft | Komercyjne | OfficeEnt 2007 SNGL OLP NL | 2009,35 (2451,41) zł |






